格隆汇港股回购榜 - 12月15日
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、李宁(02331)、中国石油化工股份(00386)、友邦保险(01299)、ESR(01821)、海尔智家(06690)、中远海控(01919)、太古股份公司A(00019)、阳光纸业(02002)、敏华控股(01999)、海螺水泥(00914)、中裕能源(03633)、万物云(02602)、东风集团股份(00489)、上海石油化工股份(00338)、复星国际(00656)、太古股份公司B(00087)、中石化炼化工程(02386)、首程控股(00697)、金科服务(09666)、东亚银行(00023)、顺丰同城(09699)、普乐师集团控股(02486)、天立国际控股(01773)、绿城服务(02869)、IGG(00799)、归创通桥-B(02190)、联康生物科技集团(00690)、亿都(国际控股)(00259)、汇量科技(01860)、昊海生物科技(06826)、中国淀粉(03838)、歌礼制药-B(01672)、金利来集团(00533)、亚洲金融(00662)、康圣环球(09960)、津上机床中国(01651)、赛晶科技(00580)、IMAX CHINA(01970)、欧康维视生物-B(01477)、美因基因(06667)、天鸽互动(01980)、福森药业(01652)、首惠产业金融(00730)、旭日企业(00393)、德银天下(02418)、亿胜生物科技(01061)、清科创业(01945)、摩比发展(00947)于2023年12月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量128.00万 ,回购金额4.02亿。
腾讯控股(00700) | 128.00万 | 4.02亿 | 1.16亿 | 1.210% |
李宁(02331) | 723.45万 | 1.37亿 | 2970.20万 | 1.127% |
中国石油化工股份(00386) | 1408.00万 | 5544.42万 | 4.04亿 | 0.340% |
友邦保险(01299) | 51.72万 | 3447.99万 | 2.23亿 | 1.919% |
ESR(01821) | 250.00万 | 2500.85万 | 9991.54万 | 2.279% |
海尔智家(06690) | 101.00万 | 2041.09万 | null | null |
中远海控(01919) | 257.75万 | 1845.61万 | 8791.65万 | 2.621% |
太古股份公司A(00019) | 20.20万 | 1238.48万 | 88.60万 | 0.103% |
阳光纸业(02002) | 384.60万 | 1102.40万 | 4090.20万 | 4.226% |
敏华控股(01999) | 200.00万 | 1023.07万 | 1184.28万 | 0.300% |
海螺水泥(00914) | 42.00万 | 919.64万 | null | null |
中裕能源(03633) | 150.00万 | 817.56万 | 1729.30万 | 0.613% |
万物云(02602) | 20.00万 | 506.57万 | 95.10万 | 0.743% |
东风集团股份(00489) | 93.20万 | 352.60万 | 2.51亿 | 9.010% |
上海石油化工股份(00338) | 292.00万 | 325.52万 | 6061.40万 | 1.747% |
复星国际(00656) | 47.45万 | 207.32万 | 2948.75万 | 0.359% |
太古股份公司B(00087) | 20.00万 | 194.16万 | 129.50万 | 0.044% |
中石化炼化工程(02386) | 49.25万 | 192.51万 | 945.65万 | 0.210% |
首程控股(00697) | 129.20万 | 178.43万 | 9426.20万 | 1.261% |
金科服务(09666) | 16.52万 | 161.57万 | 2148.04万 | 3.290% |
东亚银行(00023) | 15.30万 | 143.15万 | 2534.18万 | 0.947% |
顺丰同城(09699) | 12.02万 | 119.78万 | 82.48万 | 0.088% |
普乐师集团控股(02486) | 21.06万 | 112.04万 | 349.86万 | 2.790% |
天立国际控股(01773) | 32.90万 | 104.55万 | 2121.90万 | 0.985% |
绿城服务(02869) | 35.00万 | 97.20万 | 3791.60万 | 1.173% |
IGG(00799) | 30.10万 | 96.97万 | 1295.50万 | 1.081% |
归创通桥-B(02190) | 6.00万 | 74.73万 | 161.55万 | 0.498% |
联康生物科技集团(00690) | 1244.00万 | 69.65万 | 2930.00万 | 0.460% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40万 | 59.59万 | 607.40万 | 0.633% |
汇量科技(01860) | 19.00万 | 56.12万 | 2488.80万 | 1.529% |
昊海生物科技(06826) | 1.23万 | 50.04万 | 316.75万 | 1.843% |
中国淀粉(03838) | 257.50万 | 33.93万 | 2556.50万 | 0.426% |
歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 33.35万 | 3700.80万 | 3.404% |
金利来集团(00533) | 20.00万 | 22.00万 | 459.20万 | 0.469% |
亚洲金融(00662) | 6.00万 | 20.38万 | 204.80万 | 0.219% |
康圣环球(09960) | 11.85万 | 19.24万 | 600.05万 | 0.606% |
津上机床中国(01651) | 1.80万 | 14.62万 | 1.80万 | 0.005% |
赛晶科技(00580) | 10.00万 | 13.53万 | 904.60万 | 0.560% |
IMAX CHINA(01970) | 1.68万 | 11.95万 | 1.68万 | 0.005% |
欧康维视生物-B(01477) | 1.60万 | 10.99万 | 5.50万 | 0.008% |
美因基因(06667) | 1.32万 | 10.32万 | 138.34万 | 0.578% |
天鸽互动(01980) | 17.00万 | 6.80万 | 299.50万 | 0.241% |
福森药业(01652) | 4.50万 | 5.87万 | 383.60万 | 0.510% |
首惠产业金融(00730) | 19.60万 | 2.78万 | 29.60万 | 0.007% |
旭日企业(00393) | 2.00万 | 1.66万 | 1015.60万 | 0.665% |
德银天下(02418) | 3000.00 | 6480.00 | 3619.80万 | 5.963% |
亿胜生物科技(01061) | 2000.00 | 4460.00 | 306.20万 | 0.537% |
清科创业(01945) | 400.00 | 420.00 | 21.04万 | 0.069% |
摩比发展(00947) | 1000.00 | 190.00 | 494.00万 | 0.608% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
其他文章
- 2022年苏州公司注册流程及材料 公司注册代办一般多少钱
- 工商年度报告逾期没报怎么办(企业工商异常怎么处理)
- 相城作品版权怎么申请(作品版权申请流程)
- 公司法关于企业登记审批程序和公示、证照管理规定
- 公司法关于公司犯罪的罪名有哪些
- 公司章程应如何对分红条款作出规定?股东分红时间间隔以及分红比例
- 公司法之公司清算案件规定
- 公司法关于外国公司分支机构的设立程序规定
- 无锡公司注册的流程是怎样 在无锡注册公司好办吗
- 不小心被骗做了一家公司法人怎么办 挂名注册公司法人怎么规避风险
- 物流公司的经营范围怎么写,注册物流公司前快看
- 外商独资企业注册那些事?六大事项你清楚吗?
- 国有独资公司的经理及监事会的相关注意事项
- 合伙企业如何注册?注册有限合伙企业的申请材料你准备齐全了吗?
- 公司注销需要多少钱费用 主要哪些地方需要花钱
- 注册资金50万要交吗,实际需要交多少?
- 江阴怎么简单快速安全的注册一家电子商务公司?
- 注册公司注册地址怎么弄 无地址申请办理
- 2022年古田公司注册地址挂靠适合那些情形
- 注册的淮滨公司在内地经营有哪些方法呢?
- 注册汽车租赁公司的经营范围怎么写,汽车租赁公司经营范围大全
- 无经营零申报公司注销要交印花税吗,注意6个税务问题
- 注册网络传媒公司的经营范围怎么写,经营范围包括哪些?
- 注册公司前应该考虑哪些问题 有哪些方面要注意
- 2022年江阴网上公司注册的流程是怎样的呢?
- 江阴注册公司流程和费用,代办公司如何收费?
- 太仓公司注册流程及需要的材料 四点概要!
- 企业工商年报应该怎么做才能展示公司的实力?
- 在江阴注册公司你需要知道这些注册地址相关要求!
- 江阴网上销售培训课程需要办理网络文化经营许可证吗?