600516资金流向详解(主力资金连续5日净流入51股分析)
时间:2025-10-09 06:49:32
浏览量:
证券时报•数据宝统计,截至11月23日收盘,沪深两市共51只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。中华企业等连续10日主力资金净流入,排名第一;镇洋发展连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,包钢股份主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入15.16亿元,中航西飞紧随其后,5天累计净流入6.20亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,镇洋发展占比排名居首,该股近9日涨114.25%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额(亿元) | 主力资金净流入 比例(%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 5 | 15.16 | 10.03 | 14.88 |
000768 | 中航西飞 | 5 | 6.20 | 6.73 | 11.92 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 5.45 | 7.04 | 21.41 |
600516 | 方大炭素 | 5 | 4.90 | 7.55 | 15.96 |
603703 | 盛洋科技 | 7 | 3.51 | 7.16 | 55.49 |
002432 | 九安医疗 | 10 | 3.45 | 16.69 | 110.63 |
000630 | 铜陵有色 | 5 | 3.12 | 6.03 | 10.53 |
601127 | 小康股份 | 5 | 3.02 | 6.89 | 10.58 |
600348 | 华阳股份 | 5 | 2.98 | 9.29 | 18.02 |
300408 | 三环集团 | 6 | 2.06 | 6.25 | 0.69 |
002520 | 日发精机 | 5 | 1.99 | 7.34 | 15.64 |
603213 | 镇洋发展 | 9 | 1.84 | 19.85 | 114.25 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 1.53 | 2.96 | 4.75 |
300610 | 晨化股份 | 5 | 1.51 | 6.09 | 45.09 |
002171 | 楚江新材 | 5 | 1.45 | 6.86 | 14.14 |
600038 | 中直股份 | 5 | 1.44 | 3.67 | 7.44 |
600166 | 福田汽车 | 5 | 1.27 | 7.25 | 10.51 |
603429 | 集友股份 | 5 | 1.20 | 8.95 | 10.62 |
605123 | 派克新材 | 5 | 1.09 | 9.37 | 8.59 |
002474 | 榕基软件 | 5 | 1.09 | 8.89 | 13.47 |
002258 | 利尔化学 | 5 | 0.89 | 6.94 | 6.40 |
002170 | 芭田股份 | 6 | 0.77 | 4.22 | 9.76 |
601666 | 平煤股份 | 5 | 0.70 | 4.84 | 3.48 |
000898 | 鞍钢股份 | 5 | 0.67 | 5.41 | 3.90 |
002128 | 电投能源 | 5 | 0.59 | 3.29 | 5.51 |
300630 | 普利制药 | 5 | 0.56 | 6.59 | -2.46 |
300247 | 融捷健康 | 6 | 0.53 | 13.36 | 3.94 |
600532 | 未来股份 | 8 | 0.45 | 11.56 | -2.75 |
603789 | 星光农机 | 8 | 0.45 | 18.01 | 0.16 |
601699 | 潞安环能 | 6 | 0.40 | 1.63 | 3.60 |
600538 | 国发股份 | 5 | 0.36 | 10.35 | -0.20 |
603066 | 音飞储存 | 6 | 0.34 | 12.62 | 11.01 |
603527 | 众源新材 | 5 | 0.34 | 5.33 | 12.65 |
600212 | 江泉实业 | 5 | 0.28 | 14.60 | 26.01 |
600917 | 重庆燃气 | 7 | 0.26 | 4.54 | 7.82 |
603351 | 威尔药业 | 5 | 0.15 | 2.93 | 8.75 |
000892 | 欢瑞世纪 | 6 | 0.14 | 5.15 | -3.26 |
002658 | 雪 迪 龙 | 5 | 0.14 | 3.73 | 4.22 |
603100 | 川仪股份 | 5 | 0.13 | 2.12 | 7.29 |
600639 | 浦东金桥 | 5 | 0.12 | 8.75 | 3.33 |
603121 | 华培动力 | 10 | 0.12 | 2.95 | 14.09 |
603558 | 健盛集团 | 5 | 0.12 | 2.11 | 5.28 |
301042 | 安联锐视 | 5 | 0.11 | 3.51 | 5.44 |
600675 | 中华企业 | 10 | 0.09 | 7.02 | 0.37 |
600713 | 南京医药 | 5 | 0.07 | 7.75 | 0.00 |
002884 | 凌霄泵业 | 5 | 0.06 | 2.69 | 2.72 |
603656 | 泰禾智能 | 7 | 0.06 | 5.18 | 8.97 |
600824 | 益民集团 | 6 | 0.03 | 10.87 | 0.00 |
003033 | 征和工业 | 5 | 0.03 | 2.80 | 3.55 |
603269 | 海鸥股份 | 6 | 0.03 | 2.59 | 6.13 |
000752 | *ST 西发 | 5 | 0.02 | 3.82 | -1.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
TAG:
600516资金流向
其他文章
- 碧桂园幕后老板是谁?碧桂园老板杨国强现状
- 营业费用包括哪些(营业费用的明细分类详解)
- 喀麦隆国家队队长(文森特·阿布巴卡尔)
- 怎样买创业板股票(创业板股票买卖的4个步骤)
- 创业板上市标准有哪些(创业板上市的2大条件解析)
- 巴基斯坦用什么货币 和印度卢比一样吗?
- 不良信用记录(不良信用记录包括什么?)
- 普通人如何快速致富 你要做到这四点
- 如何看大盘走势图(k线图怎么分析)
- otc交易是什么
- 怎么加入道路救援 加入滴滴拖车救援方法
- 美团股票最新分析(为什么跌的这么快及行情分析)
- 建行手机银行登录(建行手机银行怎么登录?)
- 中国银行电话
- 工行信用卡哪种最实用 来了解一下这些卡种
- 600866股票解析(行情及贷款分析)
- 谷歌退出中国原因 有以下这两个原因
- 二手车网站哪个好(二手车行业平台一览分析)
- 粮食龙头股有哪些(粮食种植龙头股票详解)
- 100万台币等于多少人民币 100万台币合人民币多少
- 波罗的海干散货指数详解(大涨意味着什么与股市的关系)
- 废铁回收价格表 今日废铁价格多少一吨
- 中国十大证券公司详解(排名口碑最好的10大证券公司)
- 中国股票绿色是涨还是跌(a股绿油油的原因分析)
- 恒大房价最新消息详解(2021恒大最新5折房价)
- 今日四川雅安地震状况 雅安地震新闻最新消息披露
- 陶大宇个人资料简介 陶大宇主演作品有哪些
- 现在三亚房子多少钱一平 仍是海南省最高!
- 开户哪个证券公司比较好 这几家最受欢迎
- 光大银行活期宝详解(利率及替代品详解)