交银创新成长混合(006223)基本信息/增长率/基金经理介绍
交银创新成长混合(006223)基金全称:交银施罗德创新成长混合型证券投资基金,基金成立日期:2018-09-27,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:0.6...
阅读更多交银创新成长混合(006223)基金全称:交银施罗德创新成长混合型证券投资基金,基金成立日期:2018-09-27,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:0.6...
阅读更多交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)基金全称:交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金,基金成立日期:2016-12-14,基金类型:混合型|中风险,...
阅读更多交银策略回报灵活配置混合(519710)基金全称:交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金,基金成立日期:2012-06-20,基金类型:混合型|中高风险,...
阅读更多交银趋势混合A(519702)基金全称:交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金,基金成立日期:2010-12-22,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:12.8...
阅读更多交银启诚混合A(014038)基金全称:交银施罗德启诚混合型证券投资基金,基金成立日期:2021-12-08,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:19.76亿...
阅读更多