600993资金流向分析详解(医药生物行业资金流向周报分析)
沪指本周下跌0.25%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有16个,涨幅居前的行业为化工、采掘,涨幅为3.16%、2.46%。医药生物行业本周上涨0.69%。跌幅居前的行业为休闲服务、家用电器,跌幅为5.49%、2.97%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1409.60亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,综合行业净流入资金0.30万元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金236.39亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为198.40亿元,净流出资金较多的还有计算机、电子、有色金属等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 0.84 | 0.00 | 家用电器 | -2.97 | -39.63 |
通信 | 2.12 | -9.16 | 交通运输 | -0.01 | -42.24 |
钢铁 | -1.21 | -9.19 | 国防军工 | -0.69 | -42.38 |
商业贸易 | 1.16 | -11.63 | 电气设备 | 0.70 | -48.45 |
采掘 | 2.46 | -11.75 | 传媒 | -0.57 | -49.13 |
纺织服装 | 1.50 | -14.45 | 房地产 | -1.38 | -49.17 |
休闲服务 | -5.49 | -15.74 | 机械设备 | 0.28 | -49.85 |
建筑装饰 | -0.41 | -16.91 | 公用事业 | -0.24 | -52.76 |
汽车 | 1.30 | -22.29 | 化工 | 3.16 | -55.07 |
轻工制造 | 1.20 | -22.47 | 有色金属 | 0.84 | -62.24 |
建筑材料 | 0.41 | -22.75 | 电子 | 0.64 | -117.26 |
食品饮料 | 1.52 | -29.56 | 计算机 | -1.94 | -118.96 |
农林牧渔 | 1.47 | -29.93 | 非银金融 | -2.65 | -198.40 |
银行 | -1.08 | -31.84 | 医药生物 | 0.69 | -236.39 |
医药生物行业本周上涨0.69%,一周主力资金净流出236.39亿元,该行业所属的个股共378只,本周上涨的有182只,涨幅居前的有赛诺医疗、延安必康、昂利康等,分别上涨32.82%、29.98%、29.42%。下跌的有192只,跌幅居前的有英科医疗、舒泰神、正川股份等,分别下跌23.61%、17.58%、15.41%。
以资金流向数据进行统计,医药生物行业本周资金净流入的个股有87只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是长春高新,本周净流入资金11.98亿元,紧随其后的是圣诺生物、片仔癀,净流入资金分别为4.80亿元、3.21亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有52只,净流出资金居前的有恒瑞医药、复星医药、智飞生物,净流出资金分别为21.38亿元、19.73亿元、17.64亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 7.87 | 12.41 | 119838.11 |
688117 | 圣诺生物 | 1.97 | 121.27 | 48031.67 |
600436 | 片 仔 癀 | 6.71 | 3.43 | 32129.32 |
000538 | 云南白药 | 2.06 | 7.77 | 27546.86 |
300347 | 泰格医药 | 8.57 | 4.86 | 16874.17 |
600771 | 广 誉 远 | 24.84 | 41.46 | 15746.19 |
603538 | 美 诺 华 | 26.75 | 38.53 | 13422.91 |
002727 | 一 心 堂 | -3.00 | 9.11 | 11779.78 |
300363 | 博腾股份 | 16.79 | 7.06 | 11282.12 |
002940 | 昂 利 康 | 29.42 | 74.67 | 11137.16 |
002821 | 凯 莱 英 | 7.82 | 3.59 | 10721.96 |
300558 | 贝达药业 | 8.87 | 3.90 | 9514.08 |
600812 | 华北制药 | 7.89 | 7.13 | 8679.57 |
688108 | 赛诺医疗 | 32.82 | 26.66 | 8516.31 |
688321 | 微芯生物 | 7.89 | 16.28 | 7980.20 |
688050 | 爱博医疗 | 4.17 | 24.97 | 6772.42 |
300009 | 安科生物 | 9.97 | 26.51 | 6114.38 |
002603 | 以岭药业 | 0.94 | 7.46 | 6083.97 |
600993 | 马 应 龙 | 4.80 | 20.34 | 6054.49 |
600521 | 华海药业 | 8.06 | 8.78 | 5211.44 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -3.73 | 3.63 | -213763.82 |
600196 | 复星医药 | -6.20 | 12.83 | -197297.02 |
300122 | 智飞生物 | -5.51 | 12.57 | -176357.71 |
300142 | 沃森生物 | -4.87 | 19.61 | -145926.66 |
000963 | 华东医药 | -7.60 | 16.45 | -140339.99 |
002044 | 美年健康 | -7.80 | 14.74 | -119006.79 |
300677 | 英科医疗 | -23.61 | 38.84 | -112174.07 |
002581 | 未名医药 | -5.87 | 84.47 | -61802.36 |
300601 | 康泰生物 | -1.73 | 9.59 | -54100.96 |
000650 | 仁和药业 | -4.36 | 47.62 | -52814.77 |
002007 | 华兰生物 | -2.83 | 6.39 | -49747.28 |
300896 | 爱 美 客 | -1.28 | 35.29 | -46828.33 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.07 | 3.35 | -45722.20 |
688363 | 华熙生物 | -2.53 | 23.62 | -45255.65 |
300529 | 健帆生物 | -1.85 | 9.08 | -41965.97 |
300003 | 乐普医疗 | -4.54 | 11.24 | -35836.23 |
002001 | 新 和 成 | -2.73 | 3.37 | -31569.83 |
688076 | 诺泰生物 | -3.21 | 70.73 | -31202.59 |
002900 | 哈 三 联 | 10.02 | 111.24 | -29820.29 |
688185 | 康希诺 | -0.52 | 28.41 | -25129.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
其他文章
- 大写金额书写规范是什么?
- 宏观环境分析是什么?
- 应付账款是什么意思?
- 固定资产处置会计分录
- 虚假陈述揭露日
- 网上报税的操作流程
- 会计利润计算公式
- 公司所得税费用怎么算
- 证券从业资格证含金量高不高
- 累计折旧算什么科目?
- 教师资格证现场确认流程是什么 都需要带什么东西
- 出纳员主要负责什么工作 薪资待遇怎么样
- 个人所得税的申报步骤
- 方差的公式
- 记账本位币的含义是什么?
- 汽车购置税计算方法是什么?
- 资产损益表是什么?
- 房产税如何计提
- 证券从业资格证含金量怎么样
- 会计借贷怎么区分
- 材料成本差异是什么性质科目
- 大专护士工资一般多少 会计和护士哪个工资高
- 2020年基金从业资格考试报名入口在哪里?
- 专插本和专升本的区别有哪些
- 公允价值变动损益属于哪个会计科目?附账务处理
- 增值税税款怎么算
- 一房二卖是什么?
- 行政指导行为是什么?
- 其它货币资金是什么?
- 财务决策与控制是什么?