格隆汇港股回购榜 - 11月28日
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、快手-W(01024)、中国石油化工股份(00386)、ESR(01821)、周大福(01929)、中远海控(01919)、九毛九(09922)、金山软件(03888)、协合新能源(00182)、海螺水泥(00914)、海尔智家(06690)、创维集团(00751)、VESYNC(02148)、首程控股(00697)、龙源电力(00916)、信德集团(00242)、东亚银行(00023)、IGG(00799)、金科服务(09666)、上海石油化工股份(00338)、绿城服务(02869)、微泰医疗-B(02235)、香港科技探索(01137)、福森药业(01652)、互太纺织(01382)、旭辉永升服务(01995)、歌礼制药-B(01672)、阜丰集团(00546)、康圣环球(09960)、归创通桥-B(02190)、金利来集团(00533)、汇量科技(01860)、美因基因(06667)、中国淀粉(03838)、新鸿基公司(00086)、亿胜生物科技(01061)、旭日企业(00393)、首佳科技(00103)、天福(06868)、清科创业(01945)、摩比发展(00947)于2023年11月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00万 ,回购金额4.03亿。
腾讯控股(00700) | 126.00万 | 4.03亿 | 9922.26万 | 1.035% |
友邦保险(01299) | 192.10万 | 1.35亿 | 1.97亿 | 1.700% |
快手-W(01024) | 120.00万 | 6752.82万 | 1609.82万 | 0.371% |
中国石油化工股份(00386) | 960.40万 | 3895.86万 | 2.77亿 | 0.230% |
ESR(01821) | 239.22万 | 2364.83万 | 6948.06万 | 1.585% |
周大福(01929) | 160.00万 | 1772.22万 | 195.00万 | 0.019% |
中远海控(01919) | 238.00万 | 1698.49万 | 5725.35万 | 1.707% |
九毛九(09922) | 183.00万 | 1502.21万 | 1404.80万 | 0.966% |
金山软件(03888) | 57.24万 | 1488.84万 | 459.58万 | 0.340% |
协合新能源(00182) | 1443.00万 | 966.81万 | 2.78亿 | 3.230% |
海螺水泥(00914) | 40.60万 | 951.22万 | null | null |
海尔智家(06690) | 35.00万 | 772.23万 | null | null |
创维集团(00751) | 230.00万 | 685.03万 | 4610.40万 | 1.780% |
VESYNC(02148) | 114.70万 | 633.17万 | 605.90万 | 0.521% |
首程控股(00697) | 350.00万 | 492.47万 | 6860.00万 | 0.918% |
龙源电力(00916) | 49.10万 | 300.66万 | 358.00万 | 0.043% |
信德集团(00242) | 271.80万 | 277.24万 | 271.80万 | 0.090% |
东亚银行(00023) | 22.58万 | 219.33万 | 2272.30万 | 0.850% |
IGG(00799) | 46.10万 | 152.80万 | 832.10万 | 0.695% |
金科服务(09666) | 16.33万 | 151.73万 | 1794.60万 | 2.750% |
上海石油化工股份(00338) | 121.60万 | 137.10万 | 3641.80万 | 1.049% |
绿城服务(02869) | 30.00万 | 95.55万 | 3394.80万 | 1.050% |
微泰医疗-B(02235) | 20.00万 | 89.61万 | 39.00万 | 0.224% |
香港科技探索(01137) | 24.90万 | 64.19万 | 3010.80万 | 3.259% |
福森药业(01652) | 43.80万 | 61.68万 | 277.60万 | 0.370% |
互太纺织(01382) | 40.00万 | 58.80万 | 53.70万 | 0.038% |
旭辉永升服务(01995) | 30.00万 | 39.51万 | 120.20万 | 0.069% |
歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 38.69万 | 3339.80万 | 3.072% |
阜丰集团(00546) | 6.60万 | 27.64万 | 412.60万 | 0.163% |
康圣环球(09960) | 8.45万 | 13.15万 | 512.05万 | 0.517% |
归创通桥-B(02190) | 1.05万 | 12.53万 | 115.30万 | 0.355% |
金利来集团(00533) | 10.00万 | 10.20万 | 131.00万 | 0.134% |
汇量科技(01860) | 3.20万 | 9.57万 | 2042.60万 | 1.255% |
美因基因(06667) | 6000.00 | 4.77万 | 124.26万 | 0.519% |
中国淀粉(03838) | 26.50万 | 3.65万 | 1655.50万 | 0.276% |
新鸿基公司(00086) | 1.00万 | 2.34万 | 143.50万 | 0.073% |
亿胜生物科技(01061) | 9000.00 | 2.31万 | 290.00万 | 0.508% |
旭日企业(00393) | 2.40万 | 2.02万 | 966.40万 | 0.632% |
首佳科技(00103) | 6.40万 | 1.19万 | 204.60万 | 0.104% |
天福(06868) | 2000.00 | 8100.00 | 281.50万 | 0.258% |
清科创业(01945) | 2000.00 | 2304.00 | 20.48万 | 0.067% |
摩比发展(00947) | 1000.00 | 185.00 | 468.20万 | 0.577% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
其他文章
- 大写金额书写规范是什么?
- 宏观环境分析是什么?
- 应付账款是什么意思?
- 固定资产处置会计分录
- 虚假陈述揭露日
- 网上报税的操作流程
- 会计利润计算公式
- 公司所得税费用怎么算
- 证券从业资格证含金量高不高
- 累计折旧算什么科目?
- 教师资格证现场确认流程是什么 都需要带什么东西
- 出纳员主要负责什么工作 薪资待遇怎么样
- 个人所得税的申报步骤
- 方差的公式
- 记账本位币的含义是什么?
- 汽车购置税计算方法是什么?
- 资产损益表是什么?
- 房产税如何计提
- 证券从业资格证含金量怎么样
- 会计借贷怎么区分
- 材料成本差异是什么性质科目
- 大专护士工资一般多少 会计和护士哪个工资高
- 2020年基金从业资格考试报名入口在哪里?
- 专插本和专升本的区别有哪些
- 公允价值变动损益属于哪个会计科目?附账务处理
- 增值税税款怎么算
- 一房二卖是什么?
- 行政指导行为是什么?
- 其它货币资金是什么?
- 财务决策与控制是什么?