2023年全国39所985录取分数线一览表(文理科位次表)
就目前来说,全国985大学一共有39所;而每年的录取分数线都是各位学子们重点关注的范围,所以说在这里就一起看下2023年全国39所985大学录取分数线一览表,同时小编为大家整理了985大学的文理科最低录取分数线及位次表详细汇总,以便大家参考!
2023年全国39所985录取分数线一览表(文理科位次表)
提示说明:目前国内各个省市高考模式和难易程度不同,且2023年高考还暂未开启,因此在这里小编分别以2023年高考三种传统文理科高考模式的经典省份进行介绍,分别是安徽省、四川省、河南省等;其中小编在这里以【450-455分】的区间为大家介绍,具体如下所示:
1、河南省
【理科】2023年全国985大学面向河南省招生录取分数线中,五所理科分数线最高的学校分别是清华大学(684分/82)、北京大学(683分/95)、上海交通大学(678分/198)、北京大学医学部(675分/276)、上海交通大学医学院(673分/331)等等;具体如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 684/82 |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 683/95 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 678/198 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 675/276 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 673/331 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 673/331 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 672/369 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/488 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 666/574 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 664/681 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 663/734 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 660/895 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/895 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/1071 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 656/1147 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 655/1232 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/1232 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/1570 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 650/1663 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 643/2458 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/2458 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 643/2458 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/3161 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 637/3333 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3843 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 634/3843 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/4040 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 633/4040 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/4848 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/4848 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628/5058 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 628/5058 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/5267 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624/6028 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/6598 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 621/6875 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 621/6875 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 621/6875 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/7180 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619/7490 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/7814 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 616/8467 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 616/8467 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 615/8816 |
| 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/8816 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 614/9163 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 614/9163 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 613/9522 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/9863 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 610/10741 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/10741 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/11202 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 608/11637 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/12067 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区较高收费 | 606/12461 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 606/12461 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 603/13797 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 602/14255 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/14255 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 601/14755 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 600/15216 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 597/16878 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/16878 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 597/16878 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 596/17463 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 594/18630 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 594/18630 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/18630 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区(异地校区) | 593/19260 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 592/19875 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/19875 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/20499 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/20499 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 589/21800 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 589/21800 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/23098 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 587/23098 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 异地校区 | 586/23793 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 584/25296 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 584/25296 |
| 华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/25296 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 583/26058 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 582/26826 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 582/26826 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 580/28410 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 580/28410 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/29255 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 579/29255 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 578/30098 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 577/30905 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 577/30905 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/33525 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 570/37209 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 569/38099 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 565/42195 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/43252 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 564/43252 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 564/43252 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区医护类 | 536/78004 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/86614 |
【文科】2023年全国985大学面向河南省招生录取分数线中,五所文科分数线最高的学校分别是清华大学(652分)、北京大学(639分/59)、上海交通大学(637分/78)、复旦大学(633分/110)、南京大学(626分/200)等等;具体如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 652/- |
| 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 639/59 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637/78 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633/110 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 626/200 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624/245 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/283 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/458 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/588 |
| 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/669 |
| 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/759 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/759 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/759 |
| 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/883 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/883 |
| 华东师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/883 |
| 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/946 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/946 |
| 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/996 |
| 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/1051 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/1051 |
| 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/1260 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 |
| 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 |
| 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 |
| 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 |
| 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/1415 |
| 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1666 |
| 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1666 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1666 |
| 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/1853 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 592/1853 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/1979 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 591/1979 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 590/2097 |
| 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 |
| 大连理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/2203 |
| 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/2334 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 医护类 | 587/2452 |
| 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/2836 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 584/2836 |
| 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 583/2997 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 |
| 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 581/3294 |
| 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/3294 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/3609 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/3783 |
| 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 医护类 | 574/4515 |
| 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 574/4515 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/4515 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 572/4934 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 570/5373 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/5617 |
2、安徽省
【理科】2023年全国985大学面向安徽省招生录取分数线中,五所理科分数线最高的学校分别是清华大学(687分/69)、北京大学(685分/82)、上海交通大学(683分/103)、复旦大学(677分/178)、复旦大学上海医学院(675分/210)等等;具体如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/69 |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 685/82 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 金融学、人工智能、电子信息类 | 683/103 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677/178 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 8年制本博连读 | 675/210 |
| 清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 673/262 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 673/253 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/280 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/265 |
| 清华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/339 |
| 北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/320 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/392 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班、技术科学试验班 | 667/434 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662/622 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/709 |
| 复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 660/689 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 660/683 |
| 上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 659/742 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/834 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/827 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班 | 656/921 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656/881 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 医学试验班 | 655/984 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/977 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科提前批 | 小语种 | 654/1043 |
| 浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/1236 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/1225 |
| 中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/1329 |
| 南京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/1285 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 648/1477 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 647/1535 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/1716 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/1657 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 644/1780 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1923 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1909 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 643/1907 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 643/1851 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 642/1973 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 641/2088 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2161 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 639/2342 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/2339 |
| 同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/2297 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 638/2431 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 638/2419 |
| 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/2578 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 636/2754 |
| 东南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 636/2613 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 636/2611 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3024 |
| 武汉大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/3023 |
| 北京理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/2950 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 633/3186 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3089 |
| 电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/3082 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 |
| 南开大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/3210 |
| 北京师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3607 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3590 |
| 国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 只招女生、其他专业合格 | 630/3580 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3541 |
| 厦门大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3795 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3692 |
| 华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/3849 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/4072 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/4504 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 625/4445 |
| 天津大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625/4374 |
| 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625/4362 |
| 山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4601 |
| 西北工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4542 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/4841 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/4805 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 623/4754 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623/4747 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程类、生物科学类 | 622/4949 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 621/5312 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 应用生物科学 | 621/5309 |
| 中山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/5121 |
| 四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/5409 |
| 华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 公费师范 | 619/5736 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 618/5964 |
| 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/6138 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 617/6016 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/6372 |
| 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6291 |
| 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/6265 |
| 重庆大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6243 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/6637 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 615/6628 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学(沙河校区) | 613/6975 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/6967 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 612/7345 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611/7663 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 611/7621 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/7939 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/7761 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 609/8187 |
| 国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 609/8160 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/8393 |
| 吉林大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 608/8323 |
| 东北大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/8685 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/8659 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 607/8654 |
| 中国农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/8627 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 606/8920 |
| 兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9487 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9377 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学) | 603/9980 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 603/10212 |
| 中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/10048 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/10036 |
| 中央民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/10461 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 602/10424 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/10696 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/11869 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 596/12448 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/13104 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/13039 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/12897 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/12890 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/12792 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/13505 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 592/14254 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 591/14449 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/14430 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 589/15341 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 589/15341 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/15251 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/15970 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 587/16510 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 585/17405 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/18548 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/19437 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 576/21746 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 572/24301 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/28294 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/28252 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/28932 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 562/30309 |
【文科】2023年全国985大学面向安徽省招生录取分数线中,五所文科分数线最高的学校分别是清华大学(642分/12)、北京大学(637分/21)、复旦大学(630分/49)、上海交通大学(628分/58)、中国人民大学(621分/123)等等;具体如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 642/12 |
| 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637/21 |
| 北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 636/27 |
| 北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 636/27 |
| 清华大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 635/30 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/49 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 经济管理试验班 | 628/58 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 社会科学试验班、人文科学试验班 | 626/74 |
| 北京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 622/109 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621/123 |
| 清华大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/115 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/138 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 618/164 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618/152 |
| 复旦大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/165 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 615/213 |
| 中国人民大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 613/243 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/289 |
| 上海交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/331 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 609/356 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 |
| 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/403 |
| 浙江大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/438 |
| 南京大学 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 605/485 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 公费师范 | 605/483 |
| 武汉大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/481 |
| 南京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/457 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 604/517 |
| 北京师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 |
| 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/546 |
| 厦门大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/526 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/520 |
| 南开大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/638 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/636 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 601/632 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/606 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/671 |
