全国各省市高考录取分数线一览表2023(含本科批、专科批、艺术类)
时间:2025-09-01 16:09:59
浏览量:
2023年高考分数线已经公布了,其中河南文科本科一批分数线是547分,理科本科一批分数线是514分;安徽文科本科一批分数线是495分,理科本科一批分数线是482分.那么接下来我们一起了解下全国各省市高考录取分数线是多少吧?
2023全国各省市高考录取分数线一览表
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 482 | - |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 427 | - |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 安徽 | 理科 | 艺术A类(本科) | 384 | - |
2023 | 安徽 | 理科 | 艺术B类(本科) | 320 | - |
2023 | 安徽 | 理科 | 艺术C类(本科) | 299 | - |
2023 | 安徽 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2023 | 安徽 | 理科 | 体育类(本科) | 278 | - |
2023 | 安徽 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 440 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 艺术A类(本科) | 396 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 艺术B类(本科) | 330 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 艺术C类(本科) | 308 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 体育类(本科) | 286 | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | - |
2023 | 北京 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 527 | - |
2023 | 北京 | 综合 | 专科批 | 120 | - |
2023 | 北京 | 综合 | 艺术类(本科) | 336 | - |
2023 | 北京 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | - |
2023 | 北京 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩60分 | 390 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批 | 472 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 472 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 330 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 体育类(本科) | 423 | - |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 439 | - |
2023 | 河北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 492 | - |
2023 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-器乐校考 | 322 | 115 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈统考 | 322 | 110 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-统考未涉及的校考 | 322 | - |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类校际联考 | 322 | 120 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-服装表演类校际联考 | 322 | 120 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-声乐校考 | 322 | 115 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-器乐统考 | 322 | 120 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术校考(且其中两门科目各不低于60分) | 322 | 180 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术校际联考 | 322 | 142 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-声乐统考 | 322 | 120 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈校考 | 322 | 105 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术统考(且其中两门科目各不低于60分) | 322 | 180 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法学校际联考 | 322 | 140 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理类校际联考 | 322 | 291 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术校际联考 | 140 | 142 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-器乐统考 | 140 | 115 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法学校际联考 | 140 | 140 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-声乐统考 | 140 | 115 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术统考 | 140 | 160 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏剧与影视学类校际联考 | 140 | 120 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类校际联考 | 140 | 120 |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-统考未涉及的校考 | 140 | - |
2023 | 河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈统考 | 140 | 105 |
2023 | 河北 | 物理类 | 体育类(本科) | 296 | 260 |
2023 | 河北 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 430 | - |
2023 | 河北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 495 | - |
2023 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 河北 | 历史类 | 体育类(本科) | 295 | 260 |
2023 | 河北 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 480 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 490 | - |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 418 | - |
2023 | 山西 | 体育文 | 体育类(本科一批) | 392 | - |
2023 | 山西 | 体育文 | 体育类(本科二批) | 334 | - |
2023 | 山西 | 体育理 | 体育类(本科一批) | 384 | - |
2023 | 山西 | 体育理 | 体育类(本科二批) | 317 | - |
2023 | 山西 | 艺术文 | 艺术类(本科一批) | 368 | - |
2023 | 山西 | 艺术文 | 艺术类(本科二批) | 314 | - |
2023 | 山西 | 艺术理 | 艺术类(本科一批) | 360 | - |
2023 | 山西 | 艺术理 | 艺术类(本科二批) | 297 | - |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 434 | - |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | - |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 255 | - |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 468 | - |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 379 | - |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导 | 363 | 160 |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术 | 305 | 195 |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐 | 298 | 182 |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-其他艺术 | 251 | - |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导 | 363 | 157 |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐 | 295 | 139 |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术 | 294 | 180 |
2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-其他艺术 | 238 | - |
2023 | 内蒙古 | 体育类 | 体育类(本科) | 304 | 76 |
2023 | 内蒙古 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 295 | 70 |
2023 | 内蒙古 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 326 | 76 |
2023 | 内蒙古 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 316 | 70 |
2023 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 449 | - |
2023 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 377 | - |
2023 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 专科批 | 220 | - |
2023 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 385 | - |
2023 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 320 | - |
2023 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 专科批 | 245 | - |
2023 | 内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科) | 311 | - |
2023 | 内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 298 | - |
2023 | 内蒙古 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 295 | 184 |
2023 | 内蒙古 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 291 | 148 |
2023 | 内蒙古 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 281 | 189 |
2023 | 内蒙古 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 270 | 168 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 360 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 494 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 高水平运动队 | 360 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 艺术类(本科) | 270 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 | - |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 495 | - |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 高水平运动队 | 404 | - |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 150 | - |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 艺术类(本科) | 303 | - |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | - |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2023 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 463 | - |
2023 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 292 | - |
2023 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
2023 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 219 | - |
2023 | 吉林 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2023 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 268 | - |
2023 | 吉林 | 理科 | 体育类(高职专科) | 130 | - |
2023 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2023 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 341 | - |
2023 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
2023 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 256 | - |
2023 | 吉林 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2023 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 296 | - |
2023 | 吉林 | 文科 | 体育类(高职专科) | 130 | - |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 408 | - |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 287 | - |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 215 | - |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 200 | 71 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 71 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 430 | - |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 341 | - |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 255 | - |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 238 | 73 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 73 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | - |
2023 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 504 | - |
2023 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 304 | - |
2023 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 284 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 448 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 512 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-编导 | 445 | 135 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术 | 408 | 170 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 359 | 145 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 体育类(本科) | 415 | 110 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-编导 | 435 | 135 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术 | 376 | 170 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 353 | 145 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 体育类(本科) | 400 | 110 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 274 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 594 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 510 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 505 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 487 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 484 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 478 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 477 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 460 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 461 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 451 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 438 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 421 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 417 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 415 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 400 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 382 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 527 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 467 | - |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 431 | - |
2023 | 福建 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 518 | - |
2023 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2023 | 福建 | 物理类 | 艺术类(本科) | 323 | - |
2023 | 福建 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 | - |
2023 | 福建 | 物理类 | 体育类(本科) | 280 | - |
2023 | 福建 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 154 | - |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 453 | - |
2023 | 福建 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 531 | - |
2023 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 220 | - |
2023 | 福建 | 历史类 | 艺术类(本科) | 340 | - |
2023 | 福建 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 | - |
2023 | 福建 | 历史类 | 体育类(本科) | 294 | - |
2023 | 福建 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 154 | - |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | - |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | - |
2023 | 江西 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 江西 | 理科 | 三校生本科 | 497 | - |
2023 | 江西 | 理科 | 三校生专科 | 200 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 533 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 三校生本科 | 497 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 三校生专科 | 200 | - |
2023 | 江西 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视文学(广播电视编导)、播音与主持艺术省统考 | 378 | - |
2023 | 江西 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术学理论类、戏剧影视文学类(除表演专业) | 378 | - |
2023 | 江西 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类、音乐学类(声乐、器乐)、舞蹈学类、表演 | 333 | - |
2023 | 江西 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | - |
2023 | 江西 | 体育类 | 体育类(本科) | 311 | - |
2023 | 江西 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 443 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 520 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导、播音主持、摄影类专业 | 443 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 | 332 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 | 287 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 587 | - |
2023 | 山东 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 480 | - |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 514 | - |
2023 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 409 | - |
2023 | 河南 | 理科 | 专科批 | 185 | - |
2023 | 河南 | 理科 | 体育类(本科) | 361 | 115 |
2023 | 河南 | 理科 | 体育类(高职专科) | 185 | 105 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 547 | - |
2023 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 465 | - |
2023 | 河南 | 文科 | 专科批 | 185 | - |
2023 | 河南 | 文科 | 体育类(本科) | 389 | 115 |
2023 | 河南 | 文科 | 体育类(高职专科) | 185 | 105 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 405 | 305 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-编导制作类 | 405 | 141 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 370 | 226 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 370 | 216 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 368 | 160 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 358 | 166 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞类 | 328 | 161 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 328 | 162 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-编导制作类 | 385 | 134 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 385 | 294 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 358 | 200 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 358 | 217 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 354 | 155 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 340 | 163 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞类 | 321 | 156 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 321 | 155 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演类 | 165 | 145 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 165 | 130 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-国际标准舞类 | 165 | 268 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 165 | 185 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 165 | 182 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 165 | 140 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导制作类 | 165 | 115 |
2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈类 | 165 | 140 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 424 | - |
2023 | 湖北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | - |
2023 | 湖北 | 物理类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选物理318分 | 424 | - |
2023 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 湖北 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 426 | - |
2023 | 湖北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | - |
2023 | 湖北 | 历史类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选历史319分 | 426 | - |
2023 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 湖北 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-广播电视编导 | 400 | 211 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术 | 400 | 226 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表演 | 387 | 224 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 328 | 201 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 328 | 201 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-其它类 | 319 | - |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 318 | 231 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈学类 | 263 | 230 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 263 | 227 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学类、设计学类 | 120 | 183 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-广播电视编导、播音与主持艺术、表演 | 120 | 182 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演、舞蹈学类、音乐学类 | 120 | 182 |
2023 | 湖北 | 体育类 | 体育类(本科) | 377 | 350 |
2023 | 湖北 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 300 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 415 | - |
2023 | 湖南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 477 | - |
2023 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 415 | 179 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 415 | 160 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 415 | 160 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 311 | 232 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 311 | 236 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 311 | 262 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 290 | 245 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 290 | 233 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 290 | 239 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 261 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 428 | - |
2023 | 湖南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 482 | - |
2023 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 428 | 160 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 428 | 160 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 428 | 179 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 321 | 233 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 321 | 229 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 321 | 262 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 299 | 238 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 299 | 245 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 299 | 229 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 体育类(本科批) | 350 | 261 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 439 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 预科班-其中湖南大学物理类总分539分 | 379 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 少数民族班-广东技术师范大学 | 399 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划-汕头大学医学院、广州中医药大学 | 519 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 456 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 高水平运动队 | 456 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 539 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 456 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 519 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划 | 456 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划-体育类 | 365 | 203 |
2023 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划-美术类 | 325 | 195 |
2023 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划-音乐类(音乐学) | 325 | 195 |
2023 | 广东 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 419 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 180 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 433 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 预科班-其中湖南大学历史类总分540分 | 373 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 少数民族班-广东技术师范大学 | 393 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 军队提前本科批 | 540 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 540 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 520 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 高水平运动队 | 457 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 540 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 520 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 教师专项计划 | 457 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 413 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 地方专项计划批 | 510 | - |
2023 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 180 | - |
2023 | 广东 | 体育类 | 体育类(本科) | 365 | 203 |
2023 | 广东 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | 195 |
2023 | 广东 | 音乐类 | 音乐类(本科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 325 | 195 |
2023 | 广东 | 音乐类 | 音乐类(高职专科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 230 | 160 |
2023 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 310 | 195 |
2023 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | 160 |
2023 | 广东 | 书法类 | 书法类(本科) | 350 | 215 |
2023 | 广东 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 310 | 195 |
2023 | 广东 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | 195 |
