上海应用技术大学2024年各省市录取分数线一览表
上海应用技术大学2024年各省市本科录取分数线
(ps:部分省市批次分数线陆续更新中)
省份 | 层次 批次 | 科类 | 各省公布一本线(特招线) | 录取最高分 | 录取最低分 | 各省公布二本线(本科批) |
上海 | 本科甲平行 | 美术与设计学类 | | 493.25 | 481.96 |
|
本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 503 | 501 | 468 | 403 | |
上应大(02)(物理、化学) | 494 | 450 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 528 | 505 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 494 | 453 | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 482 | 442 | ||||
上应大(06)(物理、化学) | 489 | 453 | ||||
上应大(07)(物理) | 488 | 465 | ||||
上应大(08)(不限) | 487 | 466 | ||||
上应大(09)(不限) | 491 | 458 | ||||
上应大(10)(生物) | 489 | 464 | ||||
江西 | 本科 | 美术与设计学类 | | 545.76 | 542.01 |
|
本科 | 上应大(01)(物理、化学) | 520 | 571 | 563 | 448 | |
上应大(02)(物理、化学) | 553 | 552 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 576 | 566 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 566 | 559 | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 584 | 572 | ||||
上应大(06)(物理、化学) | 573 | 558 | ||||
上应大(07)(物理) | 555 | 552 | ||||
上应大(08)(物理) | 567 | 546 | ||||
上应大(09)(历史) | 532 | 564 | 545 | 463 | ||
江苏 | 本科批 | 美术与设计学类(历史类) | | 520 | 516 |
|
上应大(01)(物理、化学) | 516 | 561 | 555 | 462 | ||
上应大(02)(物理、化学) | 574 | 571 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 580 | 570 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 578 | 566 | ||||
上应大(05)(物理) | 589 | 584 | ||||
上应大(06)(物理) | 575 | 573 | ||||
浙江 | 本科批 | 视觉传达设计 | | 573 | 564 |
|
环境设计 | | 565 | 565 |
| ||
产品设计 | | 563 | 563 |
| ||
绘画 | | 564 | 559 |
| ||
本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 595 | 596 | 592 | 492 | |
复合材料与工程 | 585 | 581 | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 609 | 605 | ||||
软件工程(卓越班) | 605 | 602 | ||||
人工智能 | 599 | 599 | ||||
化妆品技术与工程 | 600 | 593 | ||||
建筑学 | 602 | 601 | ||||
工商管理类 | 611 | 607 | ||||
英语 | 614 | 602 | ||||
风景园林 | 601 | 601 | ||||
数学与应用数学 | 593 | 590 | ||||
安徽 | 本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 514 | 582 | 568 | 465 |
上应大(02)(物理、化学) | 566 | 565 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 570 | 569 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 593 | 579 | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 585 | 564 | ||||
上应大(06)(物理、化学) | 590 | 583 | ||||
上应大(07)(物理) | 578 | 567 | ||||
上应大(08)(物理) | 563 | 529 | ||||
上应大(09)(历史) | 512 | 553 | 553 | 462 | ||
上应大(10)(历史) | 561 | 546 | ||||
上应大(11)(历史、生物) | 551 | 524 | ||||
本科批 | 美术与设计学类 | | 529.59 | 528.33 | | |
河南 | 本一批 | 理工/中外 | 511 | 584/560 | 544(征集518)/537 | 396 |
文史/中外 | 521 | 546/541 | 529/525 | 428 | ||
艺术本科批 | 视觉传达设计(文史) | | 529.25 | 523.5 |
| |
环境设计(文史) | | 522 | 511.75 |
| ||
产品设计(文史) | | 531 | 519.25 |
| ||
福建 | 本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 538 | 590 | 578 | 449 |
上应大(02)(物理、化学) | 587 | 578 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 579 | 578 | ||||
上应大(04)(物理) | 570 | 568 | ||||
上应大(05)(物理) | 564 | 563 | ||||
新疆 | 本一批 | 理工/中外 | 390 | 486/433 | 419/424(413征集) | 262 |
文史/中外 | 425 | 437/425 | 427/425 | 304 | ||
本二批 | 理工/中外 | 390 | | | 262 | |
理工(南单/喀什) | | | |
| ||
预科(理工) | | | |
| ||
新疆内高班 | 本一批 | 理工 | | 457(单列)/522(普通) | 451(单列)/508(普通) |
|
本二批 | 理工 | | | |
| |
甘肃 | 本科批(B段) | 上应大(01)(物理、化学) | 488 | 512 | 512 | 370 |
上应大(02)(物理、化学) | 518 | 510 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 548 | 521 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 532 | 503 | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 543 | 538 | ||||
上应大(06)(物理、化学) | 523 | 511 | ||||
上应大(07)(物理) | 508 | 452 | ||||
上应大(08)(物理) | 500 | 490 | ||||
上应大(09)(历史) | 502 | 503 | 494 | 421 | ||
山西 | 本一批B | 理工 | 506 | 552 | 526(523征集) | 418 |
本二批A | 理工 | 506 | | | 418 | |
文史 | 516 | | | 446 | ||
湖南 | 本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 481 | 574 | 547 | 422 |
上应大(02)(物理、化学) | 544 | 531 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 551 | 551 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 543 | 537 | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 534 | 513 | ||||
上应大(06)(物理) | 572 | 557 | ||||
上应大(07)(物理) | 540 | 534 | ||||
上应大(08)(历史) | 496 | 525 | 525 | 438 | ||
上应大(09)(历史) | 533 | 530 | ||||
四川 | 本一批 | 理工/中外 | 539 | 601/562 | 553(548征集)/548 | 459 |
文史/中外 | 529 | 557/534 | 535/530 | 457 | ||
预科(理工) | | 535 | 509 |
| ||
山东 | 本科批 | 复合材料与工程 | 521 | 561 | 556 | 444 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 570 | 569 | ||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 550 | 542 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 571 | 551 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 582 | 578 | ||||
软件工程(卓越班) | 579 | 579 | ||||
人工智能 | 573 | 572 | ||||
大数据管理与应用 | 568 | 568 | ||||
工商管理类 | 562 | 561 | ||||
黑龙江 | 本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 480 | 559 | 555 | 360 |
上应大(02)(物理、化学) | 553 | 514 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 586 | 548 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 555 | 516 | ||||
上应大(05)(物理) | 580 | 580 | ||||
上应大(06)(物理) | 555 | 524 | ||||
宁夏 | 本一批 | 理工 | 432 | 496 | 447 | 371 |
本二批 | 理工 | 432 | 427 | 423 | 371 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 505 | 577 | 545(525征集) | 420 |
文史 | 550 | 578 | 573(567征集) | 480 | ||
本二批 | 理工 | 505 | | | 420 | |
文史 | 550 | | | 480 | ||
预科(理工) | | | |
| ||
贵州 | 本科 | 材料科学与工程(卓越班) | 482 | 538 | 517 | 380 442 |
材料科学与工程 | 526 | 510 | ||||
复合材料与工程 | 513 | 511 | ||||
材料物理 | 526(543征集) | 387(529征集) | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 537 | 535 | ||||
机械类 | 532 | 522 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 557 | 554 | ||||
电子信息工程 | 547 | 540 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 535 | 533 | ||||
机器人工程 | 535 | 521 | ||||
软件工程(卓越班) | 560 | 539 | ||||
计算机科学与技术 | 557 | 541 | ||||
人工智能 | 541 | 536 | ||||
建筑学 | 516 | 511 | ||||
土木工程 | 511(529征集) | 381(522征集) | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 518(539征集) | 401(519征集) | ||||
安全工程 | 522 | 500 | ||||
工程管理 | 516 | 496 | ||||
化学工程与工艺(卓越班) | 521 | 513 | ||||
给排水科学与工程 | 512 | 502 | ||||
环境工程 | 520 | 504 | ||||
应用化学 | 525 | 502 | ||||
制药工程 | 527 | 506 | ||||
食品科学与工程 | 520 | 514 | ||||
化妆品技术与工程 | 536 | 517 | ||||
香料香精技术与工程 | 554 | 546 | ||||
生物工程 | 516 | 494 | ||||
工商管理类 | 521 | 512 | ||||
信息管理与信息系统 | 534 | 521 | ||||
大数据管理与应用 | 534 | 530 | ||||
生态学 | 509 | 497 | ||||
园艺 | 503(532征集) | 469(515征集) | ||||
车辆工程 | 533 | 526 | ||||
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 550 | 548 | ||||
铁道工程 | 521 | 515 | ||||
数学与应用数学 | 526 | 518 | ||||
光电信息科学与工程 | 528 | 523 | ||||
能源与动力工程 | 534 | 523 | ||||
通信工程(轨道通号技术方向) | 538 | 534 | ||||
交通工程(铁路运输管理方向) | 529 | 524 | ||||
工商管理类 | | 542 | 534 | |||
英语 | | 544 | 544 | |||
风景园林 | | 531 | 526 | |||
劳动与社会保障 | | 528 | 512 | |||
文化产业管理 | | 532 | 520 | |||
社会工作 | | 537 | 522 | |||
预科(理工) | | 516 | 492 |
| ||
吉林 | 本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 483 | 511 | 484 | 345 |
上应大(02)(物理、化学) | 542 | 526 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 527 | 502 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 545 | 537 | ||||
上应大(05)(物理) | 508 | 478 | ||||
辽宁 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 510 | 571 | 557 | 368 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 565 | 561 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 586 | 581 | ||||
软件工程(卓越班) | 589 | 584 | ||||
人工智能 | 580 | 579 | ||||
大数据管理与应用 | 571 | 571 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 578 | 577 | ||||
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | | 533 | 485 |
|
本一批 | 理工/中外 | 471 | 581/519 | 514/518 | 360 | |
本二批 | 理工/中外 | 471 | 522/478 | 429/473 | 360 | |
文史/中外 | 478 | 487/474 | 459/469 | 381 | ||
河北 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 484 | 549 | 547 | 448 |
复合材料与工程 | 548 | 544 | ||||
香料香精技术与工程 | 565 | 562 | ||||
化妆品技术与工程 | 565 | 559 | ||||
机械类 | 568 | 564 | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 571 | 569 | ||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 553 | 544 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 578 | 577 | ||||
电子信息工程 | 577 | 573 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 575 | 570 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 561 | 558 | ||||
软件工程(卓越班) | 579 | 576 | ||||
人工智能 | 575 | 574 | ||||
建筑学 | 538 | 516 | ||||
土木工程 | 537 | 523 | ||||
化学工程与工艺 | 557 | 552 | ||||
给排水科学与工程 | 543 | 535 | ||||
制药工程 | 556 | 554 | ||||
大数据管理与应用 | 576 | 574 | ||||
通信工程 | 567 | 567 | ||||
车辆工程 | 565 | 564 | ||||
数学与应用数学 | 562 | 560 | ||||
工商管理类 | 506 | 581 | 574 | 449 | ||
市场营销(中外合作) | 558 | 540 | ||||
广西 | 本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 501 | 561 | 525(564征集) | 371 |
上应大(02)(物理、化学) | 545 | 485(519征集) | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 588 | 582 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 538 | 502(528征集) | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 496 | 493 | ||||
上应大(06)(物理) | 511 | 511 | ||||
上应大(07)(物理) | 549 | 516(528征集) | ||||
上应大(08)(物理) | 528 | 518 | ||||
上应大(09)(历史) | 519 | 541 | 501 | 400 | ||
上应大(10)(物理、生物) | 501 | 496 | 469 | 371 | ||
重庆 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) |
499 | 543 | 538 |
427 |
复合材料与工程 | 553 | 529 | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 561 | 555 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 571 | 558 | ||||
软件工程(卓越班) | 569 | 561 | ||||
人工智能 | 555 | 552 | ||||
能源与动力工程 | 548 | 544 | ||||
土木工程 | 524 | 508 | ||||
化学工程与工艺(卓越班) | 540 | 530 | ||||
制药工程 | 534 | 532 | ||||
大数据管理与应用 | 554 | 547 | ||||
风景园林 | 524 | 523 | ||||
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 556 | 553 | ||||
光电信息科学与工程 | 555 | 550 | ||||
化妆品技术与工程 | 562 | 547 | ||||
湖北 | 本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 525 | 582 | 571 | 427 |
上应大(02)(物理、化学) | 569 | 564 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 575 | 566 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 573 | 570 | ||||
上应大(05)(物理) | 578 | 568 | ||||
上应大(06)(历史) | 530 | 559 | 521 | 432 | ||
陕西 | 本二批 | 理工 | 475 | 490 | 471 | 372 |
广东 | 本科批 | 美术与设计学类 | | 502 | 493 |
|
上应大(01)(物理、化学) | 532 | 574 | 559 | 442 | ||
上应大(02)(物理、化学) | 582 | 563 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 558 | 558 | ||||
青海 | 本一批 | 理工 | 343 | 403 | 392 | 325 |
西藏 | 本一批 | 理工 | 305 | | | 265 |
文史 | 335 | | | 301 | ||
本二批 | 内高班(理工) | | 389 | 340 |
| |
港澳台侨联招 |
| 风景园林(文史)/化妆品技术与工程(理工) | | 421/437 | 397/432 |
|
上海应用技术大学本科招生网:https://adm.sit.edu.cn/
其他文章
- 老师您好! 我司为外贸公司,目前与国外出口商洽谈进口甜菜渣业务,海关编码:HS23032000。以下相关问题可否解答:
- 外贸公司的跨境人民币结算的业务,工厂的含税金额大于我们报关金额,是否可以?(人民币报关,工厂含税金额大于报关金额)
- 很多客户不需要寄正本文件,只需发扫描件,所以请问在自助打印原产地证平台能否直接导出审核已通过的CO带章的电子版,这样才真
- 关于推进企业注销便利化工作的通知!公司注销程序越来越简化!
- 工商营业执照注册申请操碎了心?一文让你快速注册公司!
- 江阴有限责任公司登记注册申请材料是什么?3分钟看完就明白!
- 永州发放第一份永州市小食杂店备案卡!小食杂店备案卡如何申请?
- 公司注册办理注意这5点,避开创业隐患!
- 公司注册地址到期未处理,有什么处罚?公司地址变更如何办理?
- 如何办理基金管理公司转让?
- 公司(工商)注册信息如何查询?
- 江阴开发区一般怎么注册公司?
- 到底为什么要在江阴寻求代理记账服务呢?
- 公司注册分公司6大所需材料!办理注册分公司营业执照办理流程?
- 营业执照经营范围变更?6大变更流程解读!
- 股份有限公司登记变更需要提供哪些材料?
- 有限责任公司变更需要哪些材料?最全公司变更信息汇总!
- 公司注册地址变更,这些流程必须走!
- 公司名称变更该如何进行?3步搞定!
- 公司营业执照变更法人需要什么流程和材料?
- 在江阴挑选代理记账的情况下有哪些常见问题?
- 江阴代理记账选择的原因都是些什么?
- 江阴代理记账如何寻找可靠的公司?
- 工农公司注销办理需要多少钱?
- 涪城公司注销步骤分成什么一部分?
- 2022年江阴营业执照变更该怎么做 营业执照变更法人流程
- 工商年报截止日期2022(企业年报什么时候结束)
- 2022年个体工商户需要缴纳哪些税
- 工商年报是每年的几月份?2022年公司年检申报时间及流程步骤
- 2022年个体户税收优惠政策汇总